Апаратний хостинг з доступом до мережі Інтернет та інші види послуг
Тарифи (з урахуванням ПДВ)
| № | Види послуг та плати | Норма оплати | Розмір оплати, з ПДВ, грн | ||
| 1. | Надання в користування додаткового порту доступу до мережі Інтернет зі швидкістю 10 Мбіт/сек (необмежене споживання трафіку) для обладнання, розміщеного в шафі Дата Центру | за один порт за місяць | 500-00 | ||
| 2. | Надання в користування додаткового порту доступу до мережі Інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/сек (необмежене споживання трафіку) для обладнання, розміщеного в шафі Дата Центру | за один порт за місяць | 750-00 | ||
| 3. | Організація маршрутизації блоку(ів) ІР-адрес споживача шляхом включення його(їх) в автономну систему ВАТ «Укртелеком». | одноразово | 300-00 | ||
| 4. | Зміна маршрутизації блоку(ів) ІР-адрес споживача по запиту споживача | одноразово | 300-00 | ||
| 5. | Надання місця в шафі Дата-Центру для розміщення додаткового обладнання висотою до 2U (роутер, світч, GSM Шлюз, KVM комутатор) з потужністю до 350 Вт .
Послуга застосовується до поюнітних тарифних планів. |
за одиницю обладнання, за місяць |
270-00 | ||
| 6. | Плата за перевищення споживаної потужності понад 650 Вт для одиниці обладнання Споживача. Примітка. Застосовується до розділу 1. | за місяць за 100 Вт | 144-00 | ||
| 7. | Підключення додаткового блока живлення | за один блок живлення, за місяць | 200-00 | ||
| 8. | Надання місця для резервного зберігання даних споживача (500 Гбайт) | за місяць | 200-00 | ||
Тарифи на послугу надання в користування блоку ІР-адрес
| 1. | Надання в користування блоку із 16 ІР-адрес. | за місяць | 400-00 | ||
|
2. |
Надання в користування блоку із 32 ІР-адрес. | за місяць | 600-00 | ||
| 3. | Надання в користування блоку із 64 ІР-адрес*. | за місяць | 800-00 | ||
| 4. | Надання в користування блоку із 128 ІР-адрес**. | за місяць | 1 000-00 | ||
| Примітки:
*Надається в користування за умови встановлення не менше ніж 2 серверів у шафі Дата-центру. **Надається в користування за умови встановлення не менше ніж 4 серверів у шафі Дата-центру. |
|||||




